送料の目安
カーボランダム棚板は割れ物で且つ重量のある物ですので、発送時の梱包には細心の注意を要します。サイズによって異なりますが、梱包資材の重量は下記を目安として下さい。
梱包資材重量:約6kg〜8kg |
梱包資材重量:約10kg〜18kg |
梱包資材重量:約30kg〜45kg |
写真の例: |
写真の例: |
写真の例: |
*但し運送会社の規定変更により、30kg超の梱包は企業・団体様宛てのみで、個人様宛ての場合は1梱包最大30kg x複数梱包となります(可能な場合はできるだけ送付先宛名を企業・団体名にてお願い致します)。
送料一覧(税込)
(重量は梱包資材を含めたものになります)
単位(¥) | 2gk迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 15kg迄 | 20kg迄 | 25kg迄 | 30kg迄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,606 | 1,892 | 2,090 | 2,409 | 2,750 | 3,069 | 4,719 |
青森・秋田・岩手 | 1,100 | 1,375 | 1,650 | 1,980 | 2,310 | 2,530 | 3,586 |
宮城・山形・福島 | 990 | 1,265 | 1,540 | 1,870 | 2,200 | 2,420 | 3,465 |
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 880 | 1,155 | 1,430 | 1,760 | 2,090 | 2,310 | 2,860 |
長野・新潟・富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重 | 880 | 1,155 | 1,430 | 1,760 | 2,090 | 2,310 | 2,860 |
京都・滋賀・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 880 | 1,155 | 1,430 | 1,760 | 2,090 | 2,310 | 2,860 |
岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 990 | 1,265 | 1,540 | 1,870 | 2,200 | 2,420 | 3,465 |
香川・徳島・高知・愛媛 | 1,045 | 1,320 | 1,650 | 1,925 | 2,310 | 2,530 | 3,465 |
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,100 | 1,375 | 1,650 | 1,980 | 2,310 | 2,530 | 3,586 |
沖縄 | 1,452 | 2,068 | 2,596 | 3,245 | 3,916 | 4,565 | 5,885 |
*30kgを超える荷物はフォークリフトの有無、送付先の最寄りの営業所のトラック事情や搬入経路等により配送料が変わりますので都度お問合せ下さい。
代引手数料(税込)
1万円未満 | ¥330 |
---|---|
1万円以上〜3万円未満 | ¥440 |
3万円以上〜10万円未満 | ¥660 |
10万円以上〜30万円まで | ¥1,100 |
但し合計金額30万円を超える場合、1梱包30kgを超える場合は代引では発送できなくなってしまいますので、発送前の銀行振込となり(振込先:三菱UFJ銀行)、代引手数料は発生致しませんが振込手数料はお客様負担にてお願い致します。