送料の目安
カーボランダム棚板は割れ物で且つ重量のある物ですので、発送時の梱包には細心の注意を要します。サイズによって異なりますが、梱包資材の重量は下記を目安として下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
梱包資材重量:約6kg〜8kg |
梱包資材重量:約10kg〜18kg |
梱包資材重量:約30kg〜45kg |
![]() |
![]() |
![]() |
写真の例: |
写真の例: |
写真の例: |
*但し運送会社の規定変更により、30kg超の梱包は企業・団体様宛てのみで、個人様宛ての場合は1梱包最大30kg x複数梱包となります(可能な場合はできるだけ送付先宛名を企業・団体名にてお願い致します)。
送料一覧(税別)
(重量は梱包資材を含めたものになります)
単位(¥) | 5kg迄 | 10kg迄 | 15kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 40gk迄 | 60kg迄 | 80kg迄 | 100kg迄 | 以降20kg 増加毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | +1,000 |
青森・秋田・岩手 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,400 | 2,860 | 3,800 | 4,600 | +800 |
宮城・山形・福島 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,960 | 2,160 | 2,840 | 3,240 | +420 |
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,600 | 3,000 | +400 |
長野・新潟・富山・石川・福井・静岡・愛知・岐阜・三重 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | +220 |
京都・滋賀・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,130 | 2,440 | +230 |
岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,300 | +420 |
香川・徳島・高知・愛媛 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,840 | 2,100 | 2,400 | 3,100 | 3,600 | +500 |
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,960 | 2,360 | 2,870 | 3,730 | 4,530 | +710 |
沖縄 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | +1,000 |
*2kg迄(宅急便60サイズ)の場合は5kg迄の送料−200円(沖縄は−500円)
代引手数料(税別)
1万円未満 | ¥300 |
---|---|
1万円以上〜3万円未満 | ¥400 |
3万円以上〜10万円未満 | ¥600 |
10万円以上〜30万円まで | ¥1,000 |
但し合計金額30万円を超える場合、1梱包30kgを超える場合は代引では発送できなくなってしまいますので、発送前の銀行振込となり(振込先:三菱UFJ銀行)、代引手数料は発生致しませんが振込手数料はお客様負担にてお願い致します。